| От 10-18 | 19-30 | 31-40 | Старше 41 года | Проголосовавших | |
| 1. Ваш Возраст: | 20 | 5 | 3 | 2 | 30 |
| М | Ж | Проголосовавших | ||
| 2. Ваш пол | 10 | 20 | 30 |
| ДА | НЕТ | Проголосовавших | |
| 3.Занимаетесь ли вы Кюдо? | 30 | 0 | 30 |
| Свое | В аренду | Проголосовавших | |
| 4. Используете оборудования для занятий свое или в аренду? | 5 | 25 | 30 |
| Япония | Россия | Проголосовавших | |
| 5.Заказываете оборудование в Японии или в России? | 2 | 3 | 5 |
| ДА | НЕТ | Проголосовавших | |
| 6.Требуется ли открыть в вашем регионе специализированный магазин ? | 30 | 0 | 30 |








