Результаты чемпионатов Японии по каратэ JKA
Кумитэ |
Ката |
||||||
Мужчины | 1 место | 2 место | 3 место | 3 место | 1 место | 2 место | 3 место |
1957 | Канадзава | Цуяма | Накамура | Шоджи | Сакамото | Кояма | |
1958 | Канадзава* | Миками | Накамура | Канадзава* | Миками | Сайто | |
1959 | Миками* | Канадзава | Сато | Шираи | Миками* | Канадзава | Сайто |
1960 | Сато | Миками | Асаи | Иваидзуми | Шоджи | Миками | Канадзава |
1961 | Асаи* | Шираи | Миками | Эноэда | Миками | Асаи* | Шираи |
1962 | Шираи* | Эноэда | Миками | Ягучи | Шираи* | Миками | Иваидзуми |
1963 | Эноэда* | Шираи | Канадзава | Ягучи | Асаи | Иваидзуми | Накая |
1965 | Кисака | Уэки* | Миядзаки | Очи | Уэки* | Очи | Шимокума |
1966 | Очи* | Табата | Такахаши | Очи* | Уэки | Такахаши | |
1967 | Очи* | Ойши | Табата | Абэ | Уэки | Очи* | Такахаши |
1968 | Уэки* | Очи | Табата | Абэ | Уэки* | Такахаши | Очи |
1969 | Ойши | Иида | Очи* | Исака | Очи* | Такахаши | Исака |
1970 | Ойши | Такахаши* | Ямагучи | Табата | Такахаши* | Ямагучи | Такашина |
1971 | Ойши | Уэки* | Иида | Табата | Уэки* | Такахаши | Ямагучи |
1972 | Кагава | Ойши | Яно | Сасаки | Такахаши | Ямагучи | Исака |
1973 | Ойши | Исака | Танака | Такахаши | Осака | Исака | |
1974 | Танака | Саката | Хаякава | Савада | Уэки | Осака | Такахаши |
1975 | Танака | Яхара | Осака | Касуя | Уэки | Осака | Ямагучи |
1976 | Осака | Хаякава | Такахаши | Яхара | Очи | Касуя | Найто |
1978 | Мори | Яхара | Иида | Осака* | Осака* | Яхара | Найто |
1979 | Омура | Мори | Яхара | Осака* | Осака* | Очи | Исака |
1980 | Мори | Омура | Имура | Ямамото | Осака | Яхара | Исака |
1981 | Цучии | Татэцу | Мори | Саката | Осака | Яхара | Имура |
1982 | Саката | Мори | Ямамото | Яхара | Осака | Яхара | Аихара |
1983 | Ямамото | Имамура | Кагава | Фурукава | Осака | Яхара | Фуками |
1984 | Ямамото | Кагава | Яхара* | Огура | Яхара* | Кагава | Коджима |
1985 | Кагава* | Огура | Татэцу | Кававада | Кагава* | Аихара | Коджима |
1986 | Огура | Имамура | Хашигучи | Омура | Кававада | Имура | Ота |
1987 | Йокомичи | Шиина | Имамура | Кававада* | Кававада* | Аихара | Коджима |
1988 | Имамура | Кагава | Коикэ | Ивамото | Хашигучи | Имура | Кагава |
1989 | Кагава* | Имамура | Коикэ | Ивамото | Аихара | Хашигучи | Кагава* |
1990 | Имамура | Коикэ | Хандзаки | Шиина | Аихара | Хашигучи | Кагава |
1992 | |||||||
1994 | Ямагучи* | Ямагучи* | |||||
1995 | Ямагучи* | Ямагучи* | |||||
1996 | Ямагучи* | Ямагучи* | |||||
1997 | Ямагучи* | Канаяма | Исака | Эймос | Ямагучи* | Ватанабэ | Канаяма |
1998 | Ямагучи* | Канаяма | Хигучи | Эймос | Ямагучи* | Цучия | |
1999 | Ямагучи* | Канаяма | Хигучи | Эймос | Цучия | Дои |
Результаты чемпионатов Мира по каратэ JKA
Кумитэ |
Ката |
||||||
Мужчины | 1 место | 2 место | 3 место | 3 место | 1 место | 2 место | 3 место |
1975 | Танака | Ойши | Хиггинс | Осака | Фугацца | Страух | |
1977 | Танака | ДеМикелис | Виллродт | Осака | Яхара | Фугацца | |
1980 | Мори | Дакич | Хоффманн | Осака | Яхара | Карамицос | |
1983 | Ямамото | Гуаццарони | Сарие | Осака | Яхара | Эль Херим | |
1985 | Кававада* | Йокомичи | Кагава | Цучии | Кававада* | Кагава | Фуками |
1987 | Имамура | Брэннан | Бэст | Барон | Имура | Кагава | Окадзаки |
1990 | Кагава* | Кристофер | Аллата | Йенсен | Аихара | Брэннан | Кагава* |
1992 | |||||||
1994 | Ямагучи | Ямагучи | |||||
1996 | Кавасаки | Дорфман | Ямагучи | Дорфман | Кавасаки | ||
1998 | Такасэ | Канаяма | Амос | Дорфман | Цучия | Амос | Лэви |
1999 | Ямагучи | Канаяма | Амос | Хигучи | Цучия | Сонохара | Накита |
* Абсолютный чемпион